Описание
Характеристики
Отзывы
Заказать систему очистки
Промышленная серия
Работа системы полностью автоматизирована. Что обеспечивается свободно программируемым контроллером с возможностью изменения параметров и визуализацией данных на дисплее.
Условия эксплуатации
Давление питающей воды, МПа | 0,2-0,5 |
Рабочее давление, МПа | не более 1,2 |
Температура питающей воды, 0С | 5-30 |
Температура окружающей среды, 0С | 5-35 |
Относительная влажность воздуха, % | не более 75 |
Электропитание, В/Гц | 3×380 В/50Гц |
Требования к питающей воде
Показатель | Макс. значение |
Жесткость, мг-экв/л (0Ж) | 2* |
Диапазон значений рН исходной воды: оптимальный рабочий при реагентной промывке | 7,0-7,5 3,0-10,0 2,0-12,0 |
Железо (общее), мг/л | 0,1 |
Марганец, мг/л | 0,1 |
Силикаты (диоксид кремния), мг/л | 10 |
Общее солесодержание, мг/л | 2500 |
Окисляемость перманганатная, мг/л O2 | 3,0 |
Остаточный хлор, озон, KMnO4, мг/л | 0,1 |
Содержание нефтепродуктов и СПАВ, мг/л | 0,1 |
Мутность, мг/л | 0,5 |
Сероводород, мг/л | 0,1 |
Показатель плотности осадка (SDI) | 3* |
* при увеличении показателей необходимо дополнительное оборудование
Солесодержание питающей воды 500 мг/л, температура 10 0С, давление 1,0 МПа на мембрану

Характеристики
Серия
серия 8310
Производитель
РОССИЯ
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
4000х1800х2000
Габаритные размеры (Д×Ш×В), м
4.0х1.8х2.0
Срок сборки
от 5 недель
Производительность, м3/час
30
Ввод/концентрат/пермеат, Ду, мм.
75/75/63
Мощность насоса, кВт
22
Вес
1400 кг
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0